Переходы стальные ГОСТ 17378-2001
Переходы стальные по ГОСТ 17378-2001 со склада в Актобе. Сталь 20, если в карточке товара не указана другая марка. Цены в тенге без НДС, остатки — в штуках. Отметьте нужные размеры и добавьте в счёт: PDF формируется сразу, оплата безналом.
| Наименование | D | d | S | L, мм | Масса, кг | Наличие | Цена без НДС | Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход 89×3,5–76×3,5 | 89 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 | 53 шт | 3 130 ₸ | |
| Переход 89×4–76×4 | 89 | 76 | 4 | нет данных | нет данных | 1 шт | 3 000 ₸ | |
| Переход 89×5–76×5 | 89 | 76 | 5 | нет данных | нет данных | 101 шт | 3 000 ₸ | |
| Переход 89×8–76×5 | 89 | 76 | 8 | нет данных | нет данных | 35 шт | 1 830 ₸ | |
| Переход 133×57×6 | 133 | 57 | 6 | нет данных | нет данных | 32 шт | 3 040 ₸ | |
| Переход 133×76×6 | 133 | 76 | 6 | нет данных | нет данных | 71 шт | 2 860 ₸ | |
| Переход 133×89×6 | 133 | 89 | 6 | нет данных | нет данных | 89 шт | 2 670 ₸ | |
| Переход 133×108×6 | 133 | 108 | 6 | нет данных | нет данных | 74 шт | 2 710 ₸ | |
| Переход 159×57×6 | 159 | 57 | 6 | нет данных | нет данных | 16 шт | 4 000 ₸ | |
| Переход 159×114×10 | 159 | 114 | 10 | нет данных | нет данных | 2 шт | 7 610 ₸ | |
| Переход 159×133×8 | 159 | 133 | 8 | 130 | 3,9 | 50 шт | 5 080 ₸ | |
| Переход 168×10–108×8 | 168 | 108 | 10 | 130 | 5,1 | 82 шт | 6 260 ₸ | |
| Переход 219×6–57×4 | 219 | 57 | 6 | нет данных | нет данных | 34 шт | 6 050 ₸ | |
| Переход 219×57×6 | 219 | 57 | 6 | нет данных | нет данных | 76 шт | 7 110 ₸ | |
| Переход 219×76×6 | 219 | 76 | 6 | нет данных | нет данных | 77 шт | 6 310 ₸ | |
| Переход 219×108×8 | 219 | 108 | 8 | нет данных | нет данных | 75 шт | 8 880 ₸ | |
| Переход К 219×8–114×8 | 219 | 114 | 8 | нет данных | нет данных | 5 шт | 57 900 ₸ | |
| Переход 219×20–114×14 | 219 | 114 | 20 | нет данных | нет данных | 46 шт | 17 950 ₸ | |
| Переход 219×133×6 | 219 | 133 | 6 | нет данных | нет данных | 100 шт | 6 240 ₸ | |
| Переход 273×7–108×6 | 273 | 108 | 7 | нет данных | нет данных | 80 шт | 9 910 ₸ | |
| Переход 273×159×6 | 273 | 159 | 6 | нет данных | нет данных | 89 шт | 8 090 ₸ | |
| Переход 273×10–159×8 | 273 | 159 | 10 | 180 | 12 | 62 шт | 9 990 ₸ | |
| Переход 273×8–219×8 | 273 | 219 | 8 | нет данных | нет данных | 55 шт | 10 970 ₸ | |
| Переход 273×10–219×8 | 273 | 219 | 10 | 180 | 12 | 48 шт | 9 800 ₸ | |
| Переход 273×12–219×10 | 273 | 219 | 12 | 180 | 14 | 88 шт | 15 580 ₸ | |
| Переход 273×219 | 273 | 219 | нет данных | нет данных | нет данных | 5 шт | 12 630 ₸ | |
| Переход 325×8–108×8 | 325 | 108 | 8 | нет данных | нет данных | 50 шт | 27 230 ₸ | |
| Переход 325×10–108×10 | 325 | 108 | 10 | нет данных | нет данных | 50 шт | 20 750 ₸ | |
| Переход 325×8–219×7 | 325 | 219 | 8 | 180 | 11 | 2 шт | 50 370 ₸ | |
| Переход 325×12–273×12 | 325 | 273 | 12 | 180 | 17 | 64 шт | 20 670 ₸ | |
| Переход 377×8–273×8 | 377 | 273 | 8 | нет данных | нет данных | 43 шт | 32 000 ₸ | |
| Переход 377×10–273×8 | 377 | 273 | 10 | нет данных | нет данных | 2 шт | 32 000 ₸ | |
| Переход 377×273×10 | 377 | 273 | 10 | нет данных | нет данных | 34 шт | 32 000 ₸ | |
| Переход 426×12–273×10 | 426 | 273 | 12 | 220 | 27 | 82 шт | 46 280 ₸ | |
| Переход 426×12–325×10 | 426 | 325 | 12 | 220 | 27 | 53 шт | 47 400 ₸ | |
| Переход 426×10–377×10 | 426 | 377 | 10 | 220 | 23 | 1 шт | 51 230 ₸ | |
| Переход 426×12–377×12 | 426 | 377 | 12 | 220 | 27 | 39 шт | 51 230 ₸ | |
| Переход 530×325×12 | 530 | 325 | 12 | нет данных | нет данных | 69 шт | 92 430 ₸ | |
| Переход 530×377×12 | 530 | 377 | 12 | нет данных | нет данных | 88 шт | 83 560 ₸ | |
| Переход 530×426×10 | 530 | 426 | 10 | нет данных | нет данных | 3 шт | 84 360 ₸ | |
| Переход 530×426×12 | 530 | 426 | 12 | нет данных | нет данных | 39 шт | 84 360 ₸ |
Нет позиций с такими размерами. Измените фильтры или напишите нам в WhatsApp — подскажем.
- D — наружный диаметр большего конца, d — меньшего; S и s — толщина стенки; L — длина перехода.
- Масса с пометкой «расч.» рассчитана по геометрии и сверена с табличными массами ГОСТ 17378-2001.
- Позиция с нулевым остатком остаётся в каталоге — можно попросить сообщить о поступлении.