Болат ауыстырғыштар МЕМСТ 17378-2001
Ақтөбедегі қоймадан МЕМСТ 17378-2001 бойынша болат ауыстырғыштар. Тауар карточкасында басқа марка көрсетілмесе, 20 болат. Бағалар теңгемен, ҚҚС-сыз, қалдықтар — даналап. Керекті өлшемдерді белгілеп, шотқа қосыңыз: PDF бірден жасалады, төлем қолма-қол ақшасыз.
| Атауы | D | d | S | L, мм | Масса, кг | Қалдық | Бағасы, ҚҚС-сыз | Саны, дана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ауыстырғыш 89×3,5–76×3,5 | 89 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 | 53 дана | 2 960 ₸ | |
| Ауыстырғыш 89×4–76×4 | 89 | 76 | 4 | дерек жоқ | дерек жоқ | 1 дана | 2 960 ₸ | |
| Ауыстырғыш 89×5–76×5 | 89 | 76 | 5 | дерек жоқ | дерек жоқ | 101 дана | 3 080 ₸ | |
| Ауыстырғыш 89×8–76×5 | 89 | 76 | 8 | дерек жоқ | дерек жоқ | 35 дана | 3 200 ₸ | |
| Ауыстырғыш 133×57×6 | 133 | 57 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 32 дана | 7 420 ₸ | |
| Ауыстырғыш 133×76×6 | 133 | 76 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 71 дана | 7 260 ₸ | |
| Ауыстырғыш 133×89×6 | 133 | 89 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 89 дана | 7 050 ₸ | |
| Ауыстырғыш 133×108×6 | 133 | 108 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 74 дана | 7 190 ₸ | |
| Ауыстырғыш 159×57×6 | 159 | 57 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 16 дана | 9 550 ₸ | |
| Ауыстырғыш 159×114×10 | 159 | 114 | 10 | дерек жоқ | дерек жоқ | 2 дана | 9 200 ₸ | |
| Ауыстырғыш 159×133×8 | 159 | 133 | 8 | 130 | 3,9 | 50 дана | 9 490 ₸ | |
| Ауыстырғыш 168×10–108×8 | 168 | 108 | 10 | 130 | 5,1 | 82 дана | 9 980 ₸ | |
| Ауыстырғыш 219×6–57×4 | 219 | 57 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 34 дана | 19 520 ₸ | |
| Ауыстырғыш 219×57×6 | 219 | 57 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 76 дана | 19 520 ₸ | |
| Ауыстырғыш 219×76×6 | 219 | 76 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 77 дана | 19 600 ₸ | |
| Ауыстырғыш 219×108×8 | 219 | 108 | 8 | дерек жоқ | дерек жоқ | 75 дана | 19 280 ₸ | |
| Ауыстырғыш К 219×8–114×8 | 219 | 114 | 8 | дерек жоқ | дерек жоқ | 5 дана | 19 410 ₸ | |
| Ауыстырғыш 219×20–114×14 | 219 | 114 | 20 | дерек жоқ | дерек жоқ | 46 дана | 20 000 ₸ | |
| Ауыстырғыш 219×133×6 | 219 | 133 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 100 дана | 20 490 ₸ | |
| Ауыстырғыш 273×7–108×6 | 273 | 108 | 7 | дерек жоқ | дерек жоқ | 80 дана | 36 600 ₸ | |
| Ауыстырғыш 273×159×6 | 273 | 159 | 6 | дерек жоқ | дерек жоқ | 89 дана | 38 340 ₸ | |
| Ауыстырғыш 273×10–159×8 | 273 | 159 | 10 | 180 | 12 | 62 дана | 36 480 ₸ | |
| Ауыстырғыш 273×8–219×8 | 273 | 219 | 8 | дерек жоқ | дерек жоқ | 55 дана | 39 850 ₸ | |
| Ауыстырғыш 273×10–219×8 | 273 | 219 | 10 | 180 | 12 | 48 дана | 39 850 ₸ | |
| Ауыстырғыш 273×12–219×10 | 273 | 219 | 12 | 180 | 14 | 88 дана | 40 250 ₸ | |
| Ауыстырғыш 273×219 | 273 | 219 | дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | 5 дана | 39 850 ₸ | |
| Ауыстырғыш 325×8–108×8 | 325 | 108 | 8 | дерек жоқ | дерек жоқ | 50 дана | 62 020 ₸ | |
| Ауыстырғыш 325×10–108×10 | 325 | 108 | 10 | дерек жоқ | дерек жоқ | 50 дана | 58 430 ₸ | |
| Ауыстырғыш 325×8–219×7 | 325 | 219 | 8 | 180 | 11 | 2 дана | 69 360 ₸ | |
| Ауыстырғыш 325×12–273×12 | 325 | 273 | 12 | 180 | 17 | 64 дана | 68 190 ₸ | |
| Ауыстырғыш 377×8–273×8 | 377 | 273 | 8 | дерек жоқ | дерек жоқ | 43 дана | 147 820 ₸ | |
| Ауыстырғыш 377×10–273×8 | 377 | 273 | 10 | дерек жоқ | дерек жоқ | 2 дана | 147 820 ₸ | |
| Ауыстырғыш 377×273×10 | 377 | 273 | 10 | дерек жоқ | дерек жоқ | 34 дана | 149 300 ₸ | |
| Ауыстырғыш 426×12–273×10 | 426 | 273 | 12 | 220 | 27 | 82 дана | 160 470 ₸ | |
| Ауыстырғыш 426×12–325×10 | 426 | 325 | 12 | 220 | 27 | 53 дана | 148 450 ₸ | |
| Ауыстырғыш 426×10–377×10 | 426 | 377 | 10 | 220 | 23 | 1 дана | 149 260 ₸ | |
| Ауыстырғыш 426×12–377×12 | 426 | 377 | 12 | 220 | 27 | 39 дана | 150 750 ₸ | |
| Ауыстырғыш 530×325×12 | 530 | 325 | 12 | дерек жоқ | дерек жоқ | 69 дана | 92 430 ₸ | |
| Ауыстырғыш 530×377×12 | 530 | 377 | 12 | дерек жоқ | дерек жоқ | 88 дана | 182 380 ₸ | |
| Ауыстырғыш 530×426×10 | 530 | 426 | 10 | дерек жоқ | дерек жоқ | 3 дана | 187 620 ₸ | |
| Ауыстырғыш 530×426×12 | 530 | 426 | 12 | дерек жоқ | дерек жоқ | 39 дана | 187 620 ₸ |
Мұндай өлшемдегі позициялар жоқ. Сүзгілерді өзгертіңіз немесе бізге WhatsApp-қа жазыңыз — кеңес береміз.
- D — үлкен ұшының сыртқы диаметрі, d — кіші ұшының; S және s — қабырға қалыңдығы; L — ауыстырғыштың ұзындығы.
- «есеп.» белгісі бар масса геометрия бойынша есептелген және МЕМСТ 17378-2001 кестелеріндегі массалармен салыстырылған.
- Қалдығы нөлге тең позиция каталогта қалады — түскенде хабарлауды сұрауға болады.