Ауыстырғыштар 89×76 МЕМСТ 17378-2001
Сыртқы диаметрі 89 және 76 мм құбырларға арналған ауыстырғыштар (Ду 80 және 65). Каталогта — 4 позиция қолда бар.
D 89 мм барлық ауыстырғыштар МЕМСТ 17378-2001 бойынша — өлшемдер мен массалар анықтамалығында.
| Атауы | D | d | S | L, мм | Масса, кг | Қалдық | Бағасы, ҚҚС‑сыз | Саны, дана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ауыстырғыш 89×3,5–76×3,5 | 89 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 | 53 дана | 2 960 ₸ | |
| Ауыстырғыш 89×4–76×4 | 89 | 76 | 4 | 75 | 0,6 есеп. | 1 дана | 2 960 ₸ | |
| Ауыстырғыш 89×5–76×5 | 89 | 76 | 5 | 75 | 0,8 есеп. | 101 дана | 3 080 ₸ | |
| Ауыстырғыш 89×8–76×5 | 89 | 76 | 8 | 75 | 1,2 есеп. | 35 дана | 3 200 ₸ |
89×76 МЕМСТ 17378-2001 бойынша: өлшемдері мен массалары
VEZI каталогындағы өлшемдер белгіленген.
| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 89×3,5–76×3 | 55 | 0,5 |
| 89×4–76×3,5 | 55 | 0,5 |
| 89×6–76×5 | 55 | 0,7 |
| 89×8–76×6 | 55 | 0,9 |
| 89×3,5–76×3,5 | 75 | 0,6 |
| 89×6–76×5 | 75 | 0,9 |
| 89×8–76×6 | 75 | 1,2 |
Барлық ауыстырғыштарМЕМСТ 17378-2001 бойынша өлшемдер мен массалар