# Переходы 89×76 ГОСТ 17378-2001

[Главная](https://vezi.asia/) › [Переходы](https://vezi.asia/perehody/) › [89×76](https://vezi.asia/perehody/89x76/)

> Переходы 89х76 (Ду 80-65) ГОСТ 17378-2001: 4 позиции в наличии, цены от 2 960 до 3 200 ₸. Склад в Актобе, счёт онлайн.

Переходы для труб наружным диаметром 89 и 76 мм (Ду 80 и 65). В каталоге — 4 позиции в наличии.

Все переходы D 89 мм по ГОСТ 17378-2001 — в [справочнике размеров и масс](https://vezi.asia/perehody/gost-17378-2001/#d-89).

## Цены и наличие на складе в Актобе

Цены в тенге, без НДС

| Наименование | D, мм | d, мм | S, мм | L, мм | Масса, кг | Наличие | Цена без НДС |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Переход 89×3,5–76×3,5](https://vezi.asia/perehody/perehod-89x3-5-76x3-5/) | 89 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 | 53 шт | 2 960 ₸ |
| [Переход 89×4–76×4](https://vezi.asia/perehody/perehod-89x4-76x4/) | 89 | 76 | 4 | 75 | 0,6 расч. | 1 шт | 2 960 ₸ |
| [Переход 89×5–76×5](https://vezi.asia/perehody/perehod-89x5-76x5/) | 89 | 76 | 5 | 75 | 0,8 расч. | 101 шт | 3 080 ₸ |
| [Переход 89×8–76×5](https://vezi.asia/perehody/perehod-89x8-76x5/) | 89 | 76 | 8 | 75 | 1,2 расч. | 35 шт | 3 200 ₸ |

## 89×76 по ГОСТ 17378-2001: размеры и массы

Строки с размерами из каталога VEZI выделены.

| Размер D×S–d×s, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | ---: | ---: |
| 89×3,5–76×3 | 55 | 0,5 |
| 89×4–76×3,5 | 55 | 0,5 |
| 89×6–76×5 | 55 | 0,7 |
| 89×8–76×6 | 55 | 0,9 |
| **89×3,5–76×3,5** | 75 | 0,6 |
| 89×6–76×5 | 75 | 0,9 |
| 89×8–76×6 | 75 | 1,2 |

[Все переходы](https://vezi.asia/perehody/) · [Размеры и массы по ГОСТ 17378-2001](https://vezi.asia/perehody/gost-17378-2001/)
