# Переходы 377×273 ГОСТ 17378-2001

[Главная](https://vezi.asia/) › [Переходы](https://vezi.asia/perehody/) › [377×273](https://vezi.asia/perehody/377x273/)

> Переходы 377х273 (Ду 350-250) ГОСТ 17378-2001: 3 позиции в наличии, цены от 147 820 до 149 300 ₸. Склад в Актобе, счёт онлайн.

Переходы для труб наружным диаметром 377 и 273 мм (Ду 350 и 250). В каталоге — 3 позиции в наличии.

Все переходы D 377 мм по ГОСТ 17378-2001 — в [справочнике размеров и масс](https://vezi.asia/perehody/gost-17378-2001/#d-377).

## Цены и наличие на складе в Актобе

Цены в тенге, без НДС

| Наименование | D, мм | d, мм | S, мм | L, мм | Масса, кг | Наличие | Цена без НДС |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Переход 377×8–273×8](https://vezi.asia/perehody/perehod-377x8-273x8/) | 377 | 273 | 8 | 220 | 16 расч. | 43 шт | 147 820 ₸ |
| [Переход 377×10–273×8](https://vezi.asia/perehody/perehod-377x10-273x8/) | 377 | 273 | 10 | 220 | 20 расч. | 2 шт | 147 820 ₸ |
| [Переход 377×273×10](https://vezi.asia/perehody/perehod-377x273x10/) | 377 | 273 | 10 | 220 | 20 расч. | 34 шт | 149 300 ₸ |

## 377×273 по ГОСТ 17378-2001: размеры и массы

| Размер D×S–d×s, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | ---: | ---: |
| 377×10–273×7 | 220 | 20 |
| 377×12–273×10 | 220 | 24 |
| 377×14–273×12 | 220 | 28 |
| 377×16–273×12 | 220 | 31 |
| 377×20–273×16 | 220 | 38 |
| 377×24–273×18 | 220 | 45 |
| 377×26–273×18 | 220 | 49 |

[Все переходы](https://vezi.asia/perehody/) · [Размеры и массы по ГОСТ 17378-2001](https://vezi.asia/perehody/gost-17378-2001/)
