# Ауыстырғыштар МЕМСТ 17378-2001: өлшемдері мен массалары

[Басты бет](https://vezi.asia/kk/) › [Ауыстырғыштар](https://vezi.asia/kk/perehody/) › [МЕМСТ 17378-2001](https://vezi.asia/kk/perehody/gost-17378-2001/)

> МЕМСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001) ауыстырғыштары, 2-орындалу: 2-кесте, 375 жол, Ду 32-500, ресми басылым бойынша. Ақтөбедегі қоймадағы бағалар мен қалдықтар.

МЕМСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001) стандартының 2-кестесі — көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз пісірмелі ауыстырғыштардың 2-орындалуының өлшемдері мен массалары. Бұл орындалудағы концентрлі және эксцентрлі ауыстырғыштар үшін кесте бір.

D — үлкен ұшының сыртқы диаметрі, S — үлкен ұшының қабырға қалыңдығы, d — кіші ұшының сыртқы диаметрі, s — кіші ұшының қабырға қалыңдығы, L — ауыстырғыштың ұзындығы; Ду — үлкен ұшының шартты өтуі.

Кестеге ескертпе: масса анықтама үшін келтірілген. Кестеде 10 кг-нан кем масса 0,1 кг дәлдікпен, 10 кг және одан көп масса бүтін килограммен берілген.

Дереккөзі — [стандарттың ресми басылымы](https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846097.pdf) (Стандартинформ, 2010, № 1 өзгерісімен). Барлық 375 жол онымен жол-жолымен салыстырылды; стандарттың қайта басылымдары басылымнан өзгеше болған жерде кестеде басылымның мәні берілген.

VEZI каталогындағы өлшемдер белгіленген — 12 жол: оларда позицияға сілтеме, бағасы және Ақтөбедегі қоймадағы қалдығы бар.

## D 38 мм · Ду 32

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 38×2–25×1,6 | 30 | 0,1 |  |
| 38×3–25×3 | 30 | 0,2 |  |
| 38×4–25×3 | 30 | 0,2 |  |
| 38×2–32×2 | 30 | 0,1 |  |
| 38×3–32×3 | 30 | 0,2 |  |
| 38×4–32×4 | 30 | 0,2 |  |

## D 45 мм · Ду 40

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 45×2,5–25×1,6 | 30 | 0,1 |  |
| 45×4–25×3 | 30 | 0,2 |  |
| 45×5–25×3 | 30 | 0,3 |  |
| 45×2,5–32×2 | 30 | 0,1 |  |
| 45×4–32×4 | 30 | 0,2 |  |
| 45×5–32×5 | 30 | 0,3 |  |
| 45×2,5–38×2 | 30 | 0,1 |  |
| 45×4–38×4 | 30 | 0,2 |  |
| 45×5–38×5 | 30 | 0,3 |  |

## D 57 мм · Ду 50

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 57×3–25×1,6 | 45 | 0,2 |  |
| 57×4–25×1,6 | 45 | 0,3 |  |
| 57×5–25×3 | 45 | 0,3 |  |
| 57×6–25×3 | 45 | 0,4 |  |
| 57×3–32×2 | 45 | 0,2 |  |
| 57×4–32×2 | 45 | 0,3 |  |
| 57×5–32×3 | 45 | 0,3 |  |
| 57×6–32×4 | 45 | 0,4 |  |
| 57×3–38×2 | 45 | 0,2 |  |
| 57×4–38×4 | 45 | 0,3 |  |
| 57×5–38×4 | 45 | 0,3 |  |
| 57×6–38×4 | 45 | 0,4 |  |
| 57×3–45×2,5 | 45 | 0,2 |  |
| 57×3,5–45×2,5 | 45 | 0,2 |  |
| 57×4–45×3 | 45 | 0,3 |  |
| 57×5–45×4 | 45 | 0,3 |  |
| 57×6–45×5 | 45 | 0,4 |  |
| 57×3–45×2,5 | 60 | 0,2 |  |
| 57×4–45×2,5 | 60 | 0,3 |  |
| 57×5–45×4 | 60 | 0,3 |  |
| 57×6–45×5 | 60 | 0,4 |  |

## D 76 мм · Ду 65

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 76×3–38×2 | 55 | 0,3 |  |
| 76×3,5–38×2,5 | 55 | 0,4 |  |
| 76×5–38×3 | 55 | 0,6 |  |
| 76×6–38×3 | 55 | 0,6 |  |
| 76×7–38×4 | 55 | 0,7 |  |
| 76×3–45×2,5 | 70 | 0,4 |  |
| 76×3,5–45×2,5 | 70 | 0,5 |  |
| 76×5–45×4 | 70 | 0,6 |  |
| 76×6–45×4 | 70 | 0,7 |  |
| 76×7–45×5 | 70 | 0,8 |  |
| 76×3–57×3 | 70 | 0,3 |  |
| 76×3,5–57×3 | 70 | 0,4 |  |
| 76×5–57×4 | 70 | 0,6 |  |
| 76×6–57×5 | 70 | 0,7 |  |
| 76×7–57×6 | 70 | 0,8 |  |

## D 89 мм · Ду 80

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 89×3,5–45×2,5 | 75 | 0,6 |  |
| 89×6–45×4 | 75 | 0,9 |  |
| 89×8–45×5 | 75 | 1,2 |  |
| 89×3,5–57×3 | 75 | 0,6 |  |
| 89×6–57×4 | 75 | 0,9 |  |
| 89×8–57×5 | 75 | 1,2 |  |
| 89×3,5–76×3 | 55 | 0,5 |  |
| 89×4–76×3,5 | 55 | 0,5 |  |
| 89×6–76×5 | 55 | 0,7 |  |
| 89×8–76×6 | 55 | 0,9 |  |
| **89×3,5–76×3,5** | 75 | 0,6 | [Ауыстырғыш 89×3,5–76×3,5](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x3-5-76x3-5/) · Қолда бар: 53 дана · 2 960 ₸ ҚҚС‑сыз |
| 89×6–76×5 | 75 | 0,9 |  |
| 89×8–76×6 | 75 | 1,2 |  |

### VEZI каталогында тағы бар (2-кестеде жоқ өлшемдер)

Бұл өлшемдер 2-кестеде жоқ немесе атауында қабырғалары көрсетілмеген — толығырақ позиция бетінде.

- [Ауыстырғыш 89×4–76×4](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x4-76x4/) · Қолда бар: 1 дана · 2 960 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 89×5–76×5](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x5-76x5/) · Қолда бар: 101 дана · 3 080 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 89×8–76×5](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x8-76x5/) · Қолда бар: 35 дана · 3 200 ₸ ҚҚС‑сыз

D 89 мм өлшем жұптары

- [89×76](https://vezi.asia/kk/perehody/89x76/)

## D 108 мм · Ду 100

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 108×4–57×3 | 80 | 0,9 |  |
| 108×6–57×4 | 80 | 1,2 |  |
| 108×8–57×5 | 80 | 1,6 |  |
| 108×9–57×6 | 80 | 1,8 |  |
| 108×4–76×3,5 | 80 | 0,9 |  |
| 108×6–76×5 | 80 | 1,2 |  |
| 108×8–76×6 | 80 | 1,6 |  |
| 108×9–76×7 | 80 | 1,8 |  |
| 108×4–89×3,5 | 80 | 0,9 |  |
| 108×6–89×6 | 80 | 1,2 |  |
| 108×8–89×8 | 80 | 1,6 |  |
| 108×9–89×8 | 80 | 1,8 |  |

## D 114 мм · Ду 100

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 114×4–57×3 | 80 | 1,0 |  |
| 114×6–57×4 | 80 | 1,3 |  |
| 114×8–57×5 | 80 | 1,7 |  |
| 114×9–57×6 | 80 | 1,9 |  |
| 114×4–76×3,5 | 80 | 1,0 |  |
| 114×6–76×5 | 80 | 1,3 |  |
| 114×8–76×6 | 80 | 1,7 |  |
| 114×9–76×7 | 80 | 1,9 |  |
| 114×4–89×3,5 | 80 | 1,0 |  |
| 114×6–89×6 | 80 | 1,3 |  |
| 114×8–89×8 | 80 | 1,7 |  |
| 114×9–89×8 | 80 | 1,9 |  |

## D 133 мм · Ду 125

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 133×4–57×3 | 100 | 1,3 |  |
| 133×8–57×4 | 100 | 2,5 |  |
| 133×10–57×5 | 100 | 3,1 |  |
| 133×5–76×3,5 | 100 | 1,6 |  |
| 133×8–76×5 | 100 | 2,5 |  |
| 133×10–76×6 | 100 | 3,1 |  |
| 133×4–89×3,5 | 100 | 1,3 |  |
| 133×6–89×5 | 100 | 1,9 |  |
| 133×8–89×6 | 100 | 2,5 |  |
| 133×5–108×4 | 80 | 1,3 |  |
| 133×6–108×5 | 80 | 1,6 |  |
| 133×8–108×7 | 80 | 2,0 |  |
| 133×10–108×9 | 80 | 2,5 |  |
| 133×5–108×4 | 100 | 1,6 |  |
| 133×8–108×6 | 100 | 2,5 |  |
| 133×8–108×8 | 100 | 2,5 |  |
| 133×10–108×9 | 100 | 3,1 |  |
| 133×5–114×4,5 | 80 | 1,3 |  |
| 133×6–114×5 | 80 | 1,6 |  |
| 133×8–114×6 | 80 | 2,0 |  |
| 133×10–114×8 | 80 | 2,5 |  |
| 133×5–114×4 | 100 | 1,6 |  |
| 133×8–114×6 | 100 | 2,5 |  |
| 133×8–114×8 | 100 | 2,5 |  |
| 133×10–114×9 | 100 | 3,1 |  |

### VEZI каталогында тағы бар (2-кестеде жоқ өлшемдер)

Бұл өлшемдер 2-кестеде жоқ немесе атауында қабырғалары көрсетілмеген — толығырақ позиция бетінде.

- [Ауыстырғыш 133×57×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-133x57x6/) · Қолда бар: 32 дана · 7 420 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 133×76×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-133x76x6/) · Қолда бар: 71 дана · 7 260 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 133×89×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-133x89x6/) · Қолда бар: 89 дана · 7 050 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 133×108×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-133x108x6/) · Қолда бар: 74 дана · 7 190 ₸ ҚҚС‑сыз

D 133 мм өлшем жұптары

- [133×57](https://vezi.asia/kk/perehody/133x57/)
- [133×76](https://vezi.asia/kk/perehody/133x76/)
- [133×89](https://vezi.asia/kk/perehody/133x89/)
- [133×108](https://vezi.asia/kk/perehody/133x108/)

## D 159 мм · Ду 150

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 159×4,5–57×3 | 75 | 1,5 |  |
| 159×8–57×4 | 75 | 2,6 |  |
| 159×10–57×5 | 75 | 3,2 |  |
| 159×12–57×6 | 75 | 3,9 |  |
| 159×4,5–76×3,5 | 75 | 1,5 |  |
| 159×8–76×5 | 75 | 2,6 |  |
| 159×10–76×6 | 75 | 3,2 |  |
| 159×12–76×7 | 75 | 3,9 |  |
| 159×4,5–89×3,5 | 130 | 2,3 |  |
| 159×8–89×6 | 130 | 3,9 |  |
| 159×10–89×8 | 130 | 4,8 |  |
| 159×12–89×8 | 130 | 5,9 |  |
| 159×4,5–108×4 | 130 | 2,3 |  |
| 159×8–108×6 | 130 | 3,9 |  |
| 159×10–108×8 | 130 | 4,8 |  |
| 159×12–108×9 | 130 | 5,9 |  |
| 159×5–114×4 | 105 | 2,0 |  |
| 159×6–114×5 | 105 | 2,5 |  |
| 159×8–114×6 | 105 | 3,1 |  |
| 159×10–114×8 | 105 | 3,8 |  |
| 159×4,5–114×4 | 130 | 2,3 |  |
| 159×8–114×6 | 130 | 3,9 |  |
| 159×10–114×8 | 130 | 4,8 |  |
| 159×12–114×9 | 130 | 5,9 |  |
| 159×5–133×4,5 | 105 | 2,0 |  |
| 159×6–133×5 | 105 | 2,5 |  |
| 159×8–133×7 | 105 | 3,1 |  |
| 159×10–133×9 | 105 | 3,8 |  |
| 159×4,5–133×4 | 130 | 2,3 |  |
| **159×8–133×8** | 130 | 3,9 | [Ауыстырғыш 159×133×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-159x133x8/) · Қолда бар: 50 дана · 9 490 ₸ ҚҚС‑сыз |
| 159×10–133×10 | 130 | 4,8 |  |
| 159×12–133×10 | 130 | 5,9 |  |

### VEZI каталогында тағы бар (2-кестеде жоқ өлшемдер)

Бұл өлшемдер 2-кестеде жоқ немесе атауында қабырғалары көрсетілмеген — толығырақ позиция бетінде.

- [Ауыстырғыш 159×57×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-159x57x6/) · Қолда бар: 16 дана · 9 550 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 159×114×10](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-159x114x10/) · Қолда бар: 2 дана · 9 200 ₸ ҚҚС‑сыз

D 159 мм өлшем жұптары

- [159×57](https://vezi.asia/kk/perehody/159x57/)
- [159×114](https://vezi.asia/kk/perehody/159x114/)
- [159×133](https://vezi.asia/kk/perehody/159x133/)

## D 168 мм · Ду 150

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 168×4,5–57×3 | 75 | 1,6 |  |
| 168×8–57×4 | 75 | 2,7 |  |
| 168×10–57×5 | 75 | 3,3 |  |
| 168×12–57×6 | 75 | 4,0 |  |
| 168×4,5–76×3,5 | 75 | 1,6 |  |
| 168×8–76×5 | 75 | 2,7 |  |
| 168×10–76×6 | 75 | 3,3 |  |
| 168×12–76×7 | 75 | 4,0 |  |
| 168×4,5–89×3,5 | 130 | 2,6 |  |
| 168×8–89×6 | 130 | 4,1 |  |
| 168×10–89×8 | 130 | 5,1 |  |
| 168×12–89×8 | 130 | 6,2 |  |
| 168×4,5–108×4 | 130 | 2,6 |  |
| 168×8–108×6 | 130 | 4,1 |  |
| **168×10–108×8** | 130 | 5,1 | [Ауыстырғыш 168×10–108×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-168x10-108x8/) · Қолда бар: 82 дана · 9 980 ₸ ҚҚС‑сыз |
| 168×12–108×9 | 130 | 6,2 |  |
| 168×4,5–114×4 | 130 | 2,6 |  |
| 168×8–114×6 | 130 | 4,1 |  |
| 168×10–114×8 | 130 | 5,1 |  |
| 168×12–114×9 | 130 | 6,2 |  |
| 168×4,5–133×4 | 130 | 2,6 |  |
| 168×8–133×8 | 130 | 4,1 |  |
| 168×10–133×10 | 130 | 5,1 |  |
| 168×12–133×10 | 130 | 6,2 |  |

D 168 мм өлшем жұптары

- [168×108](https://vezi.asia/kk/perehody/168x108/)

## D 219 мм · Ду 200

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 219×6–57×3 | 95 | 2,9 |  |
| 219×10–57×4 | 95 | 4,6 |  |
| 219×12–57×4 | 95 | 5,5 |  |
| 219×14–57×5 | 95 | 6,4 |  |
| 219×16–57×6 | 95 | 7,3 |  |
| 219×6–76×3,5 | 95 | 2,9 |  |
| 219×10–76×5 | 95 | 4,6 |  |
| 219×12–76×5 | 95 | 5,5 |  |
| 219×14–76×6 | 95 | 6,4 |  |
| 219×16–76×7 | 95 | 7,3 |  |
| 219×6–89×3,5 | 95 | 2,9 |  |
| 219×10–89×5 | 95 | 4,6 |  |
| 219×12–89×5 | 95 | 5,5 |  |
| 219×14–89×6 | 95 | 6,4 |  |
| 219×16–89×8 | 95 | 7,3 |  |
| 219×6–108×4 | 95 | 2,9 |  |
| 219×10–108×6 | 95 | 4,6 |  |
| 219×12–108×8 | 95 | 5,5 |  |
| 219×14–108×8 | 95 | 6,4 |  |
| 219×16–108×9 | 95 | 7,3 |  |
| 219×6–114×4 | 95 | 2,9 |  |
| 219×10–114×6 | 95 | 4,6 |  |
| 219×12–114×8 | 95 | 5,5 |  |
| 219×14–114×8 | 95 | 6,4 |  |
| 219×16–114×9 | 95 | 7,3 |  |
| 219×6–133×4 | 140 | 4,4 |  |
| 219×10–133×8 | 140 | 7,2 |  |
| 219×12–133×8 | 140 | 8,8 |  |
| 219×14–133×10 | 140 | 10 |  |
| 219×16–133×10 | 140 | 12 |  |
| 219×6–159×4,5 | 140 | 4,4 |  |
| 219×10–159×8 | 140 | 7,2 |  |
| 219×12–159×10 | 140 | 8,8 |  |
| 219×14–159×12 | 140 | 10 |  |
| 219×16–159×12 | 140 | 12 |  |
| 219×6–168×4,5 | 140 | 4,4 |  |
| 219×10–168×8 | 140 | 7,2 |  |
| 219×12–168×10 | 140 | 8,8 |  |
| 219×14–168×12 | 140 | 10 |  |
| 219×16–168×12 | 140 | 12 |  |

### VEZI каталогында тағы бар (2-кестеде жоқ өлшемдер)

Бұл өлшемдер 2-кестеде жоқ немесе атауында қабырғалары көрсетілмеген — толығырақ позиция бетінде.

- [Ауыстырғыш 219×6–57×4](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-219x6-57x4/) · Қолда бар: 34 дана · 19 520 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 219×57×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-219x57x6/) · Қолда бар: 76 дана · 19 520 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 219×76×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-219x76x6/) · Қолда бар: 77 дана · 19 600 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 219×108×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-219x108x8/) · Қолда бар: 75 дана · 19 280 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш К 219×8–114×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-k-219x8-114x8/) · Қолда бар: 5 дана · 19 410 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 219×20–114×14](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-219x20-114x14/) · Қолда бар: 46 дана · 20 000 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 219×133×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-219x133x6/) · Қолда бар: 100 дана · 20 490 ₸ ҚҚС‑сыз

D 219 мм өлшем жұптары

- [219×57](https://vezi.asia/kk/perehody/219x57/)
- [219×76](https://vezi.asia/kk/perehody/219x76/)
- [219×108](https://vezi.asia/kk/perehody/219x108/)
- [219×114](https://vezi.asia/kk/perehody/219x114/)
- [219×133](https://vezi.asia/kk/perehody/219x133/)

## D 273 мм · Ду 250

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 273×7–108×4 | 140 | 6,0 |  |
| 273×10–108×6 | 140 | 8,5 |  |
| 273×12–108×8 | 140 | 10 |  |
| 273×14–108×8 | 140 | 12 |  |
| 273×16–108×9 | 140 | 13 |  |
| 273×18–108×9 | 140 | 15 |  |
| 273×7–114×4 | 140 | 6,0 |  |
| 273×10–114×6 | 140 | 8,5 |  |
| 273×12–114×8 | 140 | 10 |  |
| 273×14–114×8 | 140 | 12 |  |
| 273×16–114×9 | 140 | 13 |  |
| 273×18–114×9 | 140 | 15 |  |
| 273×7–133×4 | 140 | 6,0 |  |
| 273×10–133×6 | 140 | 8,5 |  |
| 273×12–133×8 | 140 | 10 |  |
| 273×14–133×8 | 140 | 12 |  |
| 273×16–133×10 | 140 | 13 |  |
| 273×18–133×10 | 140 | 15 |  |
| 273×7–159×4,5 | 180 | 8,3 |  |
| **273×10–159×8** | 180 | 12 | [Ауыстырғыш 273×10–159×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-273x10-159x8/) · Қолда бар: 62 дана · 36 480 ₸ ҚҚС‑сыз |
| 273×12–159×10 | 180 | 14 |  |
| 273×14–159×10 | 180 | 16 |  |
| 273×16–159×12 | 180 | 18 |  |
| 273×18–159×12 | 180 | 20 |  |
| 273×7–168×4,5 | 180 | 8,3 |  |
| 273×10–168×8 | 180 | 12 |  |
| 273×12–168×10 | 180 | 14 |  |
| 273×14–168×10 | 180 | 16 |  |
| 273×16–168×12 | 180 | 18 |  |
| 273×18–168×12 | 180 | 20 |  |
| 273×7–219×6 | 180 | 8,3 |  |
| **273×10–219×8** | 180 | 12 | [Ауыстырғыш 273×10–219×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-273x10-219x8/) · Қолда бар: 48 дана · 39 850 ₸ ҚҚС‑сыз |
| **273×12–219×10** | 180 | 14 | [Ауыстырғыш 273×12–219×10](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-273x12-219x10/) · Қолда бар: 88 дана · 40 250 ₸ ҚҚС‑сыз |
| 273×14–219×12 | 180 | 16 |  |
| 273×16–219×14 | 180 | 18 |  |
| 273×18–219×16 | 180 | 20 |  |

### VEZI каталогында тағы бар (2-кестеде жоқ өлшемдер)

Бұл өлшемдер 2-кестеде жоқ немесе атауында қабырғалары көрсетілмеген — толығырақ позиция бетінде.

- [Ауыстырғыш 273×7–108×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-273x7-108x6/) · Қолда бар: 80 дана · 36 600 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 273×159×6](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-273x159x6/) · Қолда бар: 89 дана · 38 340 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 273×8–219×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-273x8-219x8/) · Қолда бар: 55 дана · 39 850 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 273×219](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-273x219/) (қабырғалары көрсетілмеген) · Қолда бар: 5 дана · 39 850 ₸ ҚҚС‑сыз

D 273 мм өлшем жұптары

- [273×108](https://vezi.asia/kk/perehody/273x108/)
- [273×159](https://vezi.asia/kk/perehody/273x159/)
- [273×219](https://vezi.asia/kk/perehody/273x219/)

## D 325 мм · Ду 300

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 325×8–108×4 | 140 | 9,0 |  |
| 325×10–108×4 | 140 | 11 |  |
| 325×12–108×6 | 140 | 16 |  |
| 325×14–108×6 | 140 | 18 |  |
| 325×16–108×8 | 140 | 20 |  |
| 325×18–108×8 | 140 | 23 |  |
| 325×22–108×9 | 140 | 28 |  |
| 325×8–114×4 | 140 | 9,0 |  |
| 325×10–114×4 | 140 | 11 |  |
| 325×12–114×6 | 140 | 16 |  |
| 325×14–114×6 | 140 | 18 |  |
| 325×16–114×8 | 140 | 20 |  |
| 325×18–114×8 | 140 | 23 |  |
| 325×22–114×9 | 140 | 28 |  |
| 325×8–133×5 | 140 | 11 |  |
| 325×10–133×6 | 140 | 13 |  |
| 325×12–133×8 | 140 | 16 |  |
| 325×14–133×8 | 140 | 18 |  |
| 325×16–133×8 | 140 | 20 |  |
| 325×18–133×10 | 140 | 23 |  |
| 325×22–133×10 | 140 | 28 |  |
| 325×8–159×4,5 | 140 | 11 |  |
| 325×10–159×6 | 140 | 14 |  |
| 325×12–159×8 | 140 | 16 |  |
| 325×14–159×8 | 140 | 18 |  |
| 325×16–159×10 | 140 | 20 |  |
| 325×18–159×10 | 140 | 23 |  |
| 325×22–159×12 | 140 | 28 |  |
| 325×8–168×4 | 140 | 11 |  |
| 325×10–168×6 | 140 | 14 |  |
| 325×12–168×8 | 140 | 16 |  |
| 325×14–168×8 | 140 | 18 |  |
| 325×16–168×10 | 140 | 20 |  |
| 325×18–168×10 | 140 | 23 |  |
| 325×22–168×12 | 140 | 28 |  |
| **325×8–219×7** | 180 | 11 | [Ауыстырғыш 325×8–219×7](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-325x8-219x7/) · Қолда бар: 2 дана · 69 360 ₸ ҚҚС‑сыз |
| 325×10–219×8 | 180 | 14 |  |
| 325×12–219×10 | 180 | 17 |  |
| 325×14–219×10 | 180 | 20 |  |
| 325×16–219×12 | 180 | 22 |  |
| 325×18–219×14 | 180 | 25 |  |
| 325×22–219×16 | 180 | 31 |  |
| 325×8–273×7 | 180 | 11 |  |
| 325×10–273×10 | 180 | 14 |  |
| **325×12–273×12** | 180 | 17 | [Ауыстырғыш 325×12–273×12](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-325x12-273x12/) · Қолда бар: 64 дана · 68 190 ₸ ҚҚС‑сыз |
| 325×14–273×12 | 180 | 20 |  |
| 325×16–273×14 | 180 | 22 |  |
| 325×18–273×16 | 180 | 25 |  |
| 325×22–273×18 | 180 | 31 |  |

### VEZI каталогында тағы бар (2-кестеде жоқ өлшемдер)

Бұл өлшемдер 2-кестеде жоқ немесе атауында қабырғалары көрсетілмеген — толығырақ позиция бетінде.

- [Ауыстырғыш 325×8–108×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-325x8-108x8/) · Қолда бар: 50 дана · 62 020 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 325×10–108×10](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-325x10-108x10/) · Қолда бар: 50 дана · 58 430 ₸ ҚҚС‑сыз

D 325 мм өлшем жұптары

- [325×108](https://vezi.asia/kk/perehody/325x108/)
- [325×219](https://vezi.asia/kk/perehody/325x219/)
- [325×273](https://vezi.asia/kk/perehody/325x273/)

## D 377 мм · Ду 350

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 377×12–159×6 | 220 | 22 |  |
| 377×16–159×8 | 220 | 29 |  |
| 377×20–159×10 | 220 | 35 |  |
| 377×24–159×12 | 220 | 42 |  |
| 377×26–159×12 | 220 | 45 |  |
| 377×12–168×6 | 220 | 22 |  |
| 377×16–168×8 | 220 | 29 |  |
| 377×20–168×10 | 220 | 35 |  |
| 377×24–168×12 | 220 | 42 |  |
| 377×26–168×12 | 220 | 45 |  |
| 377×12–219×8 | 220 | 22 |  |
| 377×16–219×10 | 220 | 29 |  |
| 377×20–219×12 | 220 | 35 |  |
| 377×24–219×14 | 220 | 42 |  |
| 377×26–219×16 | 220 | 45 |  |
| 377×10–273×7 | 220 | 20 |  |
| 377×12–273×10 | 220 | 24 |  |
| 377×14–273×12 | 220 | 28 |  |
| 377×16–273×12 | 220 | 31 |  |
| 377×20–273×16 | 220 | 38 |  |
| 377×24–273×18 | 220 | 45 |  |
| 377×26–273×18 | 220 | 49 |  |
| 377×10–325×8 | 220 | 20 |  |
| 377×12–325×10 | 220 | 24 |  |
| 377×14–325×12 | 220 | 28 |  |
| 377×16–325×16 | 220 | 31 |  |
| 377×20–325×18 | 220 | 38 |  |
| 377×24–325×22 | 220 | 45 |  |
| 377×26–325×22 | 220 | 49 |  |

### VEZI каталогында тағы бар (2-кестеде жоқ өлшемдер)

Бұл өлшемдер 2-кестеде жоқ немесе атауында қабырғалары көрсетілмеген — толығырақ позиция бетінде.

- [Ауыстырғыш 377×8–273×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-377x8-273x8/) · Қолда бар: 43 дана · 147 820 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 377×10–273×8](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-377x10-273x8/) · Қолда бар: 2 дана · 147 820 ₸ ҚҚС‑сыз
- [Ауыстырғыш 377×273×10](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-377x273x10/) · Қолда бар: 34 дана · 149 300 ₸ ҚҚС‑сыз

D 377 мм өлшем жұптары

- [377×273](https://vezi.asia/kk/perehody/377x273/)

## D 426 мм · Ду 400

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг | VEZI каталогында |
| --- | ---: | ---: | --- |
| 426×12–159×8 | 220 | 37 |  |
| 426×16–159×10 | 220 | 53 |  |
| 426×20–159×10 | 220 | 65 |  |
| 426×22–159×10 | 220 | 71 |  |
| 426×26–159×12 | 220 | 83 |  |
| 426×28–159×12 | 220 | 89 |  |
| 426×12–168×8 | 220 | 37 |  |
| 426×16–168×10 | 220 | 53 |  |
| 426×20–168×10 | 220 | 65 |  |
| 426×22–168×10 | 220 | 71 |  |
| 426×26–168×12 | 220 | 83 |  |
| 426×28–168×12 | 220 | 89 |  |
| 426×12–219×8 | 220 | 32 |  |
