# Ауыстырғыштар 89×76 МЕМСТ 17378-2001

[Басты бет](https://vezi.asia/kk/) › [Ауыстырғыштар](https://vezi.asia/kk/perehody/) › [89×76](https://vezi.asia/kk/perehody/89x76/)

> Ауыстырғыштар 89х76 (Ду 80-65), МЕМСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001): 4 позиция қолда бар, бағалары 2 960–3 200 ₸. Ақтөбедегі қойма, онлайн шот.

Сыртқы диаметрі 89 және 76 мм құбырларға арналған ауыстырғыштар (Ду 80 және 65). Каталогта — 4 позиция қолда бар.

D 89 мм барлық ауыстырғыштар МЕМСТ 17378-2001 бойынша — [өлшемдер мен массалар анықтамалығында](https://vezi.asia/kk/perehody/gost-17378-2001/#d-89).

## Ақтөбедегі қоймадағы бағалар мен қалдықтар

Бағалар теңгемен, ҚҚС‑сыз

| Атауы | D, мм | d, мм | S, мм | L, мм | Масса, кг | Қалдық | Бағасы, ҚҚС‑сыз |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Ауыстырғыш 89×3,5–76×3,5](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x3-5-76x3-5/) | 89 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 | 53 дана | 2 960 ₸ |
| [Ауыстырғыш 89×4–76×4](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x4-76x4/) | 89 | 76 | 4 | 75 | 0,6 есеп. | 1 дана | 2 960 ₸ |
| [Ауыстырғыш 89×5–76×5](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x5-76x5/) | 89 | 76 | 5 | 75 | 0,8 есеп. | 101 дана | 3 080 ₸ |
| [Ауыстырғыш 89×8–76×5](https://vezi.asia/kk/perehody/perehod-89x8-76x5/) | 89 | 76 | 8 | 75 | 1,2 есеп. | 35 дана | 3 200 ₸ |

## 89×76 МЕМСТ 17378-2001 бойынша: өлшемдері мен массалары

VEZI каталогындағы өлшемдер белгіленген.

| D×S–d×s өлшемі, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | ---: | ---: |
| 89×3,5–76×3 | 55 | 0,5 |
| 89×4–76×3,5 | 55 | 0,5 |
| 89×6–76×5 | 55 | 0,7 |
| 89×8–76×6 | 55 | 0,9 |
| **89×3,5–76×3,5** | 75 | 0,6 |
| 89×6–76×5 | 75 | 0,9 |
| 89×8–76×6 | 75 | 1,2 |

[Барлық ауыстырғыштар](https://vezi.asia/kk/perehody/) · [МЕМСТ 17378-2001 бойынша өлшемдер мен массалар](https://vezi.asia/kk/perehody/gost-17378-2001/)
